• Home
  • Weekly Pool Session (Not bank hols, even if in calendar))

Weekly Pool Session (Not bank hols, even if in calendar))

  • 12 Mar 2018
  • 16 Dec 2019
  • 93 sessions
  • 12 Mar 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 19 Mar 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 26 Mar 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 02 Apr 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 09 Apr 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 16 Apr 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 23 Apr 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 30 Apr 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 07 May 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 14 May 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 21 May 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 28 May 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 04 Jun 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 11 Jun 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 18 Jun 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 25 Jun 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 02 Jul 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 09 Jul 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 16 Jul 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 23 Jul 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 30 Jul 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 06 Aug 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 13 Aug 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 20 Aug 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 27 Aug 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 03 Sep 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 10 Sep 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 17 Sep 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 24 Sep 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 01 Oct 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 08 Oct 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 15 Oct 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 22 Oct 2018, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 29 Oct 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 05 Nov 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 12 Nov 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 19 Nov 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 26 Nov 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 03 Dec 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 10 Dec 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 17 Dec 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 24 Dec 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 31 Dec 2018, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 07 Jan 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 14 Jan 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 21 Jan 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 28 Jan 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 04 Feb 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 11 Feb 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 18 Feb 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 25 Feb 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 04 Mar 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 11 Mar 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 18 Mar 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 25 Mar 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 01 Apr 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 08 Apr 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 15 Apr 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 22 Apr 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 29 Apr 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 06 May 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 13 May 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 20 May 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 27 May 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 03 Jun 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 10 Jun 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 17 Jun 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 24 Jun 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 01 Jul 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 08 Jul 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 15 Jul 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 22 Jul 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 29 Jul 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 05 Aug 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 12 Aug 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 19 Aug 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 26 Aug 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 02 Sep 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 09 Sep 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 16 Sep 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 23 Sep 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 30 Sep 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 07 Oct 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 14 Oct 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 21 Oct 2019, 8:30 PM 10:00 PM (BST)
  • 28 Oct 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 04 Nov 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 11 Nov 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 18 Nov 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 25 Nov 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 02 Dec 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 09 Dec 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • 16 Dec 2019, 8:30 PM 10:00 PM (GMT)
  • Bath Canoe Club
  • 8

Registration

At Kingswood School, Lansdown Rd, Bath BA1 5RG


(NOT bank holidays even if in the calendar)


No need to register or book, just come along.

Pool sessions are good for learning rescues, sculling, rolls and other strokes. The water is clean and warm.

Meet in school carpark 20:15 for 20:30 start. If you arrive later go to the rear of the building at the top of the carpark and open the first door on your right as you come around the corner - that is the pool.

If it's your first time, make yourself known to Martin who runs the session and will probably be wearing a red BCC T-shirt.

Boats, spraydecks and paddles provided. If you wish to bring your own boat please get permission first by emailing Martin mailto:pool@bathcanoeclub.co.uk. You must thoroughly clean your boat inside and out first - no dirt in the pool !

The session is not structured and you are free to practice as you wish. At least one coach will be present (look for the red T-shirts)- but if you want guidance you will need to approach them -don't wait to be asked !

You will need to bring: swim wear and T-shirt to wear in the pool. Googles and nose clip are advisable due to the clhorine. Towel.

Bouyancy aids are not usually worn in the pool or provided, so if you want one you will need to bring one.

Session finishes 22:00, though you can of course leave earlier.

If you are a BCC member these sessions are included in your membership fee, i.e. are free.

For non-members a fee is payable on the evening.


Powered by Wild Apricot Membership Software